伊人网国产视频,99精品国产一区二区,国产精品九九九九九九九,激情综合亚洲欧美调教,性刺激的欧美三级视频,中文字幕在线观看一区二区,97国产精品久久久久久

2015年世界企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)排行榜

2015-7-31 11:13 來(lái)源: 《財(cái)富》中文網(wǎng)

2015年世界企業(yè)500強(qiáng)中國(guó)企業(yè)排行榜


2015年7月22日21時(shí)25分,美國(guó)《財(cái)富》中文網(wǎng)與《財(cái)富》英文網(wǎng)同步發(fā)布2015年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。2015《財(cái)富》全球500強(qiáng)的入圍門(mén)檻是23,720.90百萬(wàn)美元,與2014《財(cái)富》全球500強(qiáng)比較,增幅僅有0.04%,可以說(shuō)是基本持平。中國(guó)106家企業(yè)上榜2015年度世界企業(yè)500強(qiáng),比2014年增加了6家,已連續(xù)12年顯現(xiàn)增加。其中,中國(guó)大陸94家,臺(tái)灣企業(yè)7家,香港企業(yè)5家,中國(guó)企業(yè)入圍比例達(dá)到21.2%。

2015年排名 2014年排名 公司名稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入(億美元) 所在城市
2 3 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 4468.11 北京
4 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 4286.2 北京
7 7 國(guó)家電網(wǎng)公司 3394.265 北京
18 25 中國(guó)工商銀行 1631.749 北京
29 38 中國(guó)建設(shè)銀行 1399.325 北京
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 1390.394 臺(tái)北
36 47 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 1300.477 北京
37 52 中國(guó)建筑股份有限公司 1298.871 北京
45 59 中國(guó)銀行 1209.46 北京
55 55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司 1075.294 北京
60 85 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 1022.486 上海
71 -- 中國(guó)鐵路工程總公司 995.379 北京
72 79 中國(guó)海洋石油總公司 992.622 北京
77 76 來(lái)寶集團(tuán) 976.046 香港
79 80 中國(guó)鐵道建筑總公司 963.952 北京
87 122 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 899.084 北京
94 98 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 872.493 北京
96 128 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 860.218 深圳
105 107 中國(guó)中化集團(tuán)公司 806.35 北京
107 111 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 801.945 長(zhǎng)春
109 113 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán) 789.786 武漢
113 115 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 766.62 廣州
115 143 中國(guó)華潤(rùn)總公司 748.87 香港
143 168 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 656.932 北京
144 152 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 656.151 北京
146 185 天津市物資集團(tuán)總公司 653.008 天津
156 166 太平洋建設(shè)集團(tuán) 633.691 南京
159 178 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司 622.877 北京
160 154 中國(guó)電信集團(tuán)公司 621.476 北京
165 187 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 601.192 北京
174 208 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 570.475 北京
186 160 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 553.257 北京
190 217 交通銀行 544.642 上海
196 165 神華集團(tuán) 527.311 北京
198 133 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 523.831 北京
207 248 北京汽車(chē)集團(tuán) 505.66 北京
218 211 寶鋼集團(tuán)有限公司 483.234 上海
224 221 中國(guó)華能集團(tuán)公司 474.014 北京
227 210 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 468.348 上海
228 285 華為投資控股有限公司 467.741 深圳
231 286 聯(lián)想集團(tuán) 462.956 北京
234 279 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 457.571 濱州
235 350 招商銀行 456.138 深圳
239 271 河北鋼鐵集團(tuán) 455.437 石家莊
240 227 中國(guó)鋁業(yè)公司 454.45 北京
247 295 正威國(guó)際集團(tuán) 436.117 深圳
253 313 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 430.097 北京
258 268 綠地控股集團(tuán)有限公司 425.151 上海
264 290 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 418.298 太原
265 276 中國(guó)化工集團(tuán)公司 418.133 北京
270 267 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司 406.444 北京
271 338 興業(yè)銀行 405.947 福州
272 401 中糧集團(tuán)有限公司 405.245 北京
274 308 江蘇沙鋼集團(tuán) 403.344 張家港
276 357 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán) 401.057 北京
281 330 中國(guó)民生銀行 399.219 北京
282 277 怡和集團(tuán) 399.21 香港
288 278 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 397.225 北京
296 383 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 386.838 上海
304 327 渤海鋼鐵集團(tuán) 379.862 天津
315 304 冀中能源集團(tuán) 372.01 邢臺(tái)
316 300 臺(tái)灣中油股份有限公司 370 臺(tái)北
321 314 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司 361.78 北京
326 354 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 358.075 北京
328 384 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 356.698 上海
336 363 和記黃埔有限公司 350.971 香港
339 345 浙江物產(chǎn)集團(tuán) 348.105 杭州
341 369 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 347.042 大同
342 349 中國(guó)華信能源有限公司 346.994 上海
343 297 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司 346.274 北京
344 365 新興際華集團(tuán) 344.979 北京
345 368 中國(guó)華電集團(tuán)公司 344.877 北京
354 381 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 337.782 貴溪
355 375 和碩 336.525 臺(tái)北
358 372 潞安集團(tuán) 332.904 長(zhǎng)治
362 366 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán) 332.374 廣州
364 328 河南能源化工集團(tuán) 331.637 鄭州
366 382 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 330.849 北京
371 403 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司 327.326 北京
373 305 山東能源集團(tuán)有限公司 325.519 濟(jì)南
379 386 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 315.049 晉城
380 432 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 313.91 西安
382 309 晉能集團(tuán) 313.178 太原
389 409 廣達(dá)電腦 305.696 龜山
390 398 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 304.563 北京
391 465 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 303.221 北京
392 396 中國(guó)大唐集團(tuán)公司 302.069 北京
393 385 臺(tái)塑石化股份有限公司 301.328 麥寮
400 394 開(kāi)灤集團(tuán) 297.273 唐山
402 348 首鋼集團(tuán) 296.689 北京
403 393 中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 295.847 北京
409 391 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 293.975 陽(yáng)泉
416 -- 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 286.656 西安
420 -- 中國(guó)光大集團(tuán) 281.553 北京
423 -- 仁寶電腦 279.091 臺(tái)北
426 469 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 276.709 北京
432 451 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 274.83 北京
437 -- 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司 271.904 北京
451 475 鞍鋼集團(tuán)公司 262.129 鞍山
457 -- 中國(guó)保利集團(tuán) 260.466 北京
464 -- 海航集團(tuán) 256.464 ???/td>
467 -- 友邦保險(xiǎn) 254.33 香港
471 -- 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司 253.228 臺(tái)北
472 -- 臺(tái)積電 251.735 新竹
477 466 浙江吉利控股集團(tuán) 249.864 杭州
500 310 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 237.209 武漢

最新評(píng)論

碳市場(chǎng)行情進(jìn)入碳行情頻道
返回頂部